Barrierefreiheits-Report für crolla-lowis.de
About the Evaluation
- Report Creator
- MMP
- Evaluation Commissioner
- KRA
- Evaluation date
- 29. Juli bis 2. August 2024
Executive Summary
Die Webseite crolla-lowis.de ist insgesamt barrierefrei bedienbar, bis auf Ausnahmen:
- Videos ohne Text haben keine Audiodeskription und kein Transkript. Sie haben jedoch einen Alt-Text, der die Inhalte zusammenfasst.
- Eyebrows in hellem rot sind manchmal nicht ausreichend kontrastreich. Bei einem anstehenden Redesign soll sich das ändern.
- Die Terminbuchung über das Calendly-Widget ist zur Zeit nicht über die Tastaturbedienung möglich. Alternativ kann jedoch Kontakt über Kontaktformulare aufgenommen werden.
Scope of the Evaluation
- Website name
- crolla-lowis.de
- Scope of the website
- Alle Webinhalte der öffentlichen Webseite der Crolla Lowis GmbH unter https://www.crolla-lowis.de
- WCAG Version
- 2.2
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Google Chrome Version 127.0.6533.72 (Offizieller Build) (arm64) MacOS Sonoma 14.4.1
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 55 of 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 35 Passed
- 5 Failed
- 1 Cannot tell
- 14 Not present
- 0 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Result: Passed |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Result: Failed | Observations: Es gibt keine Audiobeschreibungen der Inhalte angezeigter Nur-Video-Aufnahmen. |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Result: Passed | |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Result: Failed | Observations: Es gibt keine Audiobeschreibungen für Nicht-Live-Videos, obwohl relevante visuelle Inhalte vorhanden sind. |
1.2.4: Captions (Live) | Result: Not present | |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Result: Failed | Observations: Es gibt keine Audiobeschreibungen für Nicht-Live-Videos, obwohl relevante visuelle Inhalte vorhanden sind. |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Result: Passed | |
1.3.2: Meaningful Sequence | Result: Passed | |
1.3.3: Sensory Characteristics | Result: Not present | |
1.3.4: Orientation | Result: Passed | |
1.3.5: Identify Input Purpose | Result: Passed |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Result: Passed | |
1.4.2: Audio Control | Result: Not present | |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Result: Failed | Observations: Eyebrows in hellem rot sind manchmal nicht ausreichend kontrastreich. Bei einem anstehenden Redesign soll sich das ändern. |
1.4.4: Resize text | Result: Passed | |
1.4.5: Images of Text | Result: Passed | |
1.4.10: Reflow | Result: Passed | |
1.4.11: Non-text Contrast | Result: Passed | |
1.4.12: Text Spacing | Result: Cannot tell | |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Result: Not present |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Result: Passed | |
2.1.2: No Keyboard Trap | Result: Failed | Observations: Das Calendly Widget ist nicht über die Tastatur bedienbar. |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Result: Not present |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Result: Not present | |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Result: Passed | Observations: Die Logo-Banner können zwar nicht angehalten werden, sind aber sehr langsam und wiederholen sich ständig. |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Result: Passed |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Result: Passed | |
2.4.2: Page Titled | Result: Passed | |
2.4.3: Focus Order | Result: Passed | |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Result: Passed | |
2.4.5: Multiple Ways | Result: Passed | |
2.4.6: Headings and Labels | Result: Passed | |
2.4.7: Focus Visible | Result: Passed | |
2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | Result: Passed |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Result: Not present | |
2.5.2: Pointer Cancellation | Result: Not present | |
2.5.3: Label in Name | Result: Passed | |
2.5.4: Motion Actuation | Result: Not present | |
2.5.7: Dragging Movements | Result: Passed | |
2.5.8: Target Size (Minimum) | Result: Passed |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Result: Passed | |
3.1.2: Language of Parts | Result: Not present |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Result: Passed | |
3.2.2: On Input | Result: Passed | |
3.2.3: Consistent Navigation | Result: Passed | |
3.2.4: Consistent Identification | Result: Passed | |
3.2.6: Consistent Help | Result: Passed |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Result: Passed | |
3.3.2: Labels or Instructions | Result: Passed | |
3.3.3: Error Suggestion | Result: Passed | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Result: Not present | |
3.3.7: Redundant Entry | Result: Not present | |
3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) | Result: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.2: Name, Role, Value | Result: Passed | |
4.1.3: Status Messages | Result: Not present |
Sample of Audited Web Pages
- Home - https://www.crolla-lowis.de/
- Go Digital Förderung - https://www.crolla-lowis.de/go-digital
- Brand Strategy Workshop - https://www.crolla-lowis.de/produkt/brand-strategy-workshop
- Recruiting Kampagne - https://www.crolla-lowis.de/produkt/recruiting-kampagne
- Home - https://www.crolla-lowis.de/
- Go Digital Förderung - https://www.crolla-lowis.de/go-digital
- Brand Strategy Workshop - https://www.crolla-lowis.de/produkt/brand-strategy-workshop
- Recruiting Kampagne - https://www.crolla-lowis.de/produkt/recruiting-kampagne
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG
Recording of Evaluation Specifics
Not provided
Lass uns über deine Marke sprechen!
Ich berate dich gerne in einem kostenlosen Erstgespräch. Dazu kannst du auch einfach online einen Termin vereinbaren.